Карточка компании: Пункт обмена валют, КБ Кедр, ЗАО, правый берег | | Адрес и номер телефона | Красноярск, единая справочная | 7 (391) 290-44-90 |
Красноярск 26 Бакинских Комиссаров, 17 | |
Красноярск Академика Вавилова, 33 | |
Красноярск Александра Матросова, 30/2 | |
Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 118 | |
Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 120 | |
Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 181 | |
Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 62 / Чайковского, 5 | |
Красноярск Семафорная, 17г | |
Красноярск Щорса, 41 | |
| | Обнаружили неточность сообщите | |
• полное название: «правый берег ЗАО КБ Кедр Пункт обмена валют» • профиль деятельности: Пункты обмена валют • «КБ Кедр» имеет 9 валютных обменных пунктов в городе Красноярск на Правом берегу: районы Ленинский, Кировский, Свердловский • интернет-сайт правый берег ЗАО КБ Кедр Пункт обмена валют - www.kedrbank.com • филиалы пункта обмена валют банка Кедр имеют режим работы с перерывом на обед, часть филиалов работает в будни и в выходные дни (по субботам), а некоторые работают по будням, в выходные дни не работают. Выберите нужный филиал по его адресу, чтобы уточнить его график работы. Время работы пункта обмена валют банка Кедр в Красноярске и список адресов расположения офисов или филиалов на электронной карте города, наиболее удобную схема проезда до пункта обмена валют на карте можно посмотреть, выбрав нужный адрес. Чтобы построить маршрут как добраться до пункта обмена валют банка Кедр из любой точки Красноярска, вызовите показ карты, кликнув на нужном адресе, и введите адрес начала маршрута в поле схема проезда, например схема проезда до пункта обмена валют из центра: | | в Ленинском районе КрасТЭЦ Правый берег Красноярск 26 Бакинских Комиссаров, 17  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1800 | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | | |
| | в Кировском районе Правый берег Красноярск Академика Вавилова, 33  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 1000 - 1900 | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | | |
| | в Свердловском районе Правый берег Красноярск Александра Матросова, 30/2  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | - | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | - | | |
| | в Кировском районе Торговый центр Правый берег Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 118  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | | |
| | в Кировском районе Торговый центр Правый берег Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 120  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1830 | 1000 - 1830 | 1000 - 1830 | 1000 - 1830 | 1000 - 1830 | - | - | обед: | 1400 - 1500 | 1400 - 1500 | 1400 - 1500 | 1400 - 1500 | 1400 - 1500 | - | - | | |
| | в Свердловском районе Предмостная площадь Правый берег Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 181  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1830 | 1000 - 1830 | 1000 - 1830 | 1000 - 1830 | 1000 - 1830 | 1000 - 1830 | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | | |
| | в Ленинском районе Правый берег Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 62  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | | |
| | в Свердловском районе Пашенный Правый берег Красноярск Семафорная, 17г  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | - | | |
| | в Кировском районе Первомайский Правый берег Красноярск Щорса, 41  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 1000 - 1700 | 1000 - 1700 | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | | |
• описание банка Кедр • банкоматы банка Кедр: банкоматы левый берег банкоматы правый берег банкоматы п Берёзовка банкоматы г Дивногорск банкоматы пос Березовка банкоматы г Железногорск банкоматы г Сосновоборск банкоматы пос Емельяново Пункт обмена валют, КБ Кедр, ЗАО, правый берег Аффилированные организации: • КБ Кедр г. Дивногорск • КБ Кедр левый берег • КБ Кедр правый берег • Пункт обмена валют КБ Кедр, г. Дивногорск • Пункт обмена валют КБ Кедр, левый берег • КБ Кедр г. Железногорск Дата изменения информации о пункте обмена валют банка Кедр: 26.11.2011 |
|