Карточка компании: АЗС 25 часов | | Адрес и номер телефона | Красноярск 60 лет Октября, 156г | |
Красноярск 9 Мая, 185 | |
Красноярск 9 Мая, 2 | |
Красноярск Академика Киренского, 15г | |
Красноярск Академика Павлова, 1а | |
Красноярск Бограда, 140 | |
Красноярск Брянская, 280с1 | |
Красноярск Брянская, 30 | |
Красноярск Взлётная, 55 | |
Красноярск Высотная, 2р | |
Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 144а/1 | |
Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 156Б | |
Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 22г | |
Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 70а | |
Красноярск Глинки, 43 | |
Красноярск Елены Стасовой, 26а/1 | |
Красноярск Калинина, 82г/2 | |
Красноярск Караульная, 1 | |
Красноярск Караульная, 36 | |
Красноярск Караульная, 80 | |
Красноярск Копылова, 59/3 | |
Красноярск Металлургов проспект, 1г/3 | |
Красноярск Металлургов проспект, 3г | |
Красноярск Молокова, 72 | |
Красноярск Партизана Железняка, 35 | |
Красноярск Партизана Железняка, 44 | |
Красноярск Партизана Железняка, 48 | |
Красноярск Пограничников, 121 | |
Красноярск Пограничников, 50 | |
Красноярск Профсоюзов, 64 | |
Красноярск Свердловская, 17д | |
Красноярск Свердловская, 61г | |
Красноярск Свободный проспект, 44Б | |
Красноярск Свободный проспект, 48а | |
Красноярск Северное шоссе, 62 | |
Красноярск Семафорная, 271г | |
Минино Минино-Бугачёво, 1 | |
Минино Минино-Бугачёво, 3 | |
Слизнево Малое Слизнево, 1/1 | |
Солонцы Красноярск-Иркутск трасса 1 км, 1 | |
Солонцы Красноярск-Солонцы трасса 1 км, 1/4 | |
Солонцы Красноярск-Солонцы трасса 2 км, 1/2 | |
Шуваево Енисейский тракт 22 км, 1 | |
Шуваево Енисейский тракт 22 км, 2 | |
| | Обнаружили неточность сообщите | |
• полное название: «АЗС 25 часов» • присутствует в рубрике: Автозаправочные станции АЗС • «АЗС 25 часов» имеет 36 филиалов в городе Красноярск на Правом берегу: районы Свердловский, Кировский, Ленинский; на Левом берегу: районы Советский, Октябрьский, Железнодорожный, Центральный и 8 филиалов в Красноярском крае, городах Минино, Слизнево, Солонцы, Шуваево • сайта автозаправочной станции в сети интернет нет • филиалы автозаправочной станции 25 часов имеют режим работы круглосуточно без перерыва на обед и работают без выходных. Уточняйте график работы филиалов, выбрав нужный по его адресу. Время работы автозаправочной станции 25 часов в Красноярске и список адресов расположения офисов или филиалов на электронной карте города, схема проезда до автозаправочной станции на карте можно посмотреть, выбрав нужный адрес. Чтобы узнать маршрут как проехать на карте до автозаправочной станции 25 часов из любой точки Красноярска, вызовите показ карты, кликнув на нужном адресе, и введите адрес начала маршрута в поле схема проезда, например схема проезда до автозаправочной станции из центра Красноярска: | | в Свердловском районе Правый берег Красноярск 60 лет Октября, 156г  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Советском районе Слобода Весны Левый берег Красноярск 9 Мая, 185  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Советском районе Северный Левый берег Красноярск 9 Мая, 2  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Октябрьском районе Студгородок Левый берег Красноярск Академика Киренского, 15г  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Кировском районе Правый берег Красноярск Академика Павлова, 1а  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Железнодорожном районе Левый берег Красноярск Бограда, 140  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Центральном районе Левый берег Красноярск Брянская, 280с1  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Центральном районе Левый берег Красноярск Брянская, 30  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Советском районе Взлётка Левый берег Красноярск Взлётная, 55  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Октябрьском районе Левый берег Красноярск Высотная, 2р  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Кировском районе Правый берег Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 144а/1  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Кировском районе Правый берег Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 156Б  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Ленинском районе КрасТЭЦ Правый берег Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 22г  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Ленинском районе Правый берег Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 70а  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Ленинском районе Правый берег Красноярск Глинки, 43  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Октябрьском районе Ветлужанка Левый берег Красноярск Елены Стасовой, 26а/1  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Октябрьском районе Левый берег Красноярск Калинина, 82г/2  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Центральном районе Левый берег Красноярск Караульная, 1  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Центральном районе Покровский Левый берег Красноярск Караульная, 36  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Центральном районе Покровский Левый берег Красноярск Караульная, 80  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Октябрьском районе Левый берег Красноярск Копылова, 59/3  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Советском районе Левый берег Красноярск Металлургов проспект, 1г/3  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Советском районе Зелёная Роща Левый берег Красноярск Металлургов проспект, 3г  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Советском районе 1-й микрорайон жилмассива Взлётк Левый берег Красноярск Молокова, 72  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Советском районе Левый берег Красноярск Партизана Железняка, 35  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Советском районе Левый берег Красноярск Партизана Железняка, 44  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Советском районе Иннокентьевский Левый берег Красноярск Партизана Железняка, 48  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Советском районе Левый берег Красноярск Пограничников, 121  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Советском районе Левый берег Красноярск Пограничников, 50  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Железнодорожном районе Левый берег Красноярск Профсоюзов, 64  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Свердловском районе Правый берег Красноярск Свердловская, 17д  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Свердловском районе Правый берег Красноярск Свердловская, 61г  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Железнодорожном районе Левый берег Красноярск Свободный проспект, 44Б  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Октябрьском районе Левый берег Красноярск Свободный проспект, 48а  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Центральном районе Левый берег Красноярск Северное шоссе, 62  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Кировском районе Правый берег Красноярск Семафорная, 271г  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | по адресу: Минино Минино-Бугачёво, 1  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | по адресу: Минино Минино-Бугачёво, 3  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | по адресу: Слизнево Малое Слизнево, 1/1  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | по адресу: Солонцы Красноярск-Иркутск трасса 1 км, 1  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | по адресу: Солонцы Красноярск-Солонцы трасса 1 км, 1/4  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | по адресу: Солонцы Красноярск-Солонцы трасса 2 км, 1/2  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | по адресу: Шуваево Енисейский тракт 22 км, 1  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
| | по адресу: Шуваево Енисейский тракт 22 км, 2  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | обед: | без перерыва на обед | | |
АЗС 25 часовДата изменения информации о станции АЗС 25 часов: 22.04.2015 |
|